Aantal gemeenten van 2015 tot en met 2026
Door gemeentelijke herindelingen is het aantal gemeenten in Nederland in deze periode gedaald van 393 in 2015 naar 342 in 2023. In 2024, 2025 en 2026 bleef het totaal 342.
Historische cijfers in tabelvorm
| Jaar | Aantal gemeenten | Verschil met vorig jaar |
|---|---|---|
| 2015 | 393 | — |
| 2016 | 390 | -3 |
| 2017 | 388 | -2 |
| 2018 | 380 | -8 |
| 2019 | 355 | -25 |
| 2020 | 355 | 0 |
| 2021 | 352 | -3 |
| 2022 | 345 | -7 |
| 2023 | 342 | -3 |
| 2024 | 342 | 0 |
| 2025 | 342 | 0 |
| 2026 | 342 | 0 |
Gemeenten per provincie in 2026
De provincie met de meeste gemeenten is Noord-Brabant met 56 gemeenten. Flevoland heeft met 6 gemeenten het kleinste aantal.
Verdeling per provincie
Verdeling per landsdeel
Alle provincies in één tabel
| Provincie | Gemeenten | Aandeel | Bekijk |
|---|---|---|---|
| Noord-Brabant | 56 | 16,4% | Provincie openen |
| Gelderland | 51 | 14,9% | Provincie openen |
| Zuid-Holland | 50 | 14,6% | Provincie openen |
| Noord-Holland | 44 | 12,9% | Provincie openen |
| Limburg | 31 | 9,1% | Provincie openen |
| Utrecht | 26 | 7,6% | Provincie openen |
| Overijssel | 25 | 7,3% | Provincie openen |
| Fryslân | 18 | 5,3% | Provincie openen |
| Zeeland | 13 | 3,8% | Provincie openen |
| Drenthe | 12 | 3,5% | Provincie openen |
| Groningen | 10 | 2,9% | Provincie openen |
| Flevoland | 6 | 1,8% | Provincie openen |
Van cijfers naar een concrete gemeente
Open alle 342 gemeenten om een gemeente op naam te kiezen. Elke gemeentepagina gebruikt de officiële gemeentecode en koppelt door naar relevante postcode- en adresfuncties.
De gemeentelijke indeling geldt per 1 januari 2026. CBS publiceert voor 2026 in totaal 2.502 woonplaatsen in 342 gemeenten, gebaseerd op het BAG-extract van februari 2026. De cijfers op deze pagina zijn op 23 september 2026 opnieuw gecontroleerd. BAG-gegevens kunnen veranderen; concrete adresresultaten worden daarom via de actuele geodatabron opgezocht.
CBS: gemeentelijke indeling 2026 · CBS: woonplaatsen 2026 · Kadaster: BAG
